Champions League 2002/03
| Away | Preliminary | Zalaegerszeg TE | 0 - 1 | - | 40,000 |
| Home | Preliminary | Zalaegerszeg TE | 5 - 0 | van Nistelrooy (2) Beckham, Scholes, Solskjaer | 66,814 |
| Home | Group F | Maccabi Haifa | 5 - 2 | Giggs, Solskjaer,Veron, van Nistelrooy, Forlan (pen) | 63,439 |
| Away | Group F | Bayer Leverkusen | 2 - 1 | van Nistelrooy (2) | 22,500 |
| Home | Group F | Olympiakos | 4 - 0 | Giggs, (og), Veron, Solskjaer | 66,902 |
| Away | Group F | Olympiakos | 3 - 2 | Blanc, Veron, Scholes | 15,000 |
| Away | Group F | Maccabi Haifa | 0 - 3 | - | 22,000 |
| Home | Group F | Bayer Leverkusen | 2 - 0 | Veron, van Nistelrooy | 66,185 |
| Away | Group D | FC Basle | 3 - 1 | van Nistelrooy (2), Solskjaer | 35,000 |
| Home | Group D | Deportivo La Coruna | 2 - 0 | van Nistelrooy (2) | 67,014 |
| Home | Group D | Juventus | 2 - 1 | Brown, van Nistelrooy | 66,703 |
| Away | Group D | Juventus | 3 - 0 | Giggs (2), van Nistelrooy | 59,111 |
| Home | Group D | FC Basle | 1 - 1 | Gary Neville | 66,870 |
| Away | Group D | Deportivo La Coruna | 0 - 2 | - | 34,000 |
| Away | Quarter-Final | Real Madrid | 1 - 3 | van Nistelrooy | 75,000 |
| Home | Quarter-final | Real Madrid | 4 - 3 | van Nistelrooy, Helguera (og), Beckham (2) | 66,708 |
Champions League 2001-2002
| Home | Group G | Lille | 1 - 0 | Beckham | 64,827 |
| Away | Group G | Deportivo La Coruna | 1 - 2 | Scholes | 34,000 |
| Away | Group G | Olympiakos | 2 - 0 | Beckham, Cole | 73,537 |
| Home | Group G | Deportivo La Coruna | 2 - 3 | van Nistelrooy (2) | 65,585 |
| Home | Group G | Olympiakos | 3 - 0 | Solskjaer, Giggs, van Nistelrooy | 66,769 |
| Away | Group G | Lille | 1 - 1 | Solskjaer | 37,400 |
| Away | Group 2A | Bayern Munich | 1 - 1 | van Nistelrooy | 59,000 |
| Home | Group 2A | Boavista | 3 - 0 | van Nistelrooy (2) Blanc | 66,274 |
| Away | Group 2A | Nantes | 1 - 1 | van Nistelrooy (pen ) | 38,285 |
| Home | Group 2A | Nantes | 5 - 1 | Beckham, Solskjaer (2), Silvestre, van Nistelrooy (pen) | 66,492 |
| Home | Group 2A | Bayern Munich | 0 - 0 | - | 66,818 |
| Away | Group 2A | Boavista | 3 - 0 | Blanc, Solskjaer, Beckham (pen) | - |
| Away | Quarter-Final | Deportivo La Coruna | 2 - 0 | Beckham, van Nistelrooy | 32,351 |
| Home | Quarter-final | Deportivo La Coruna | 3 - 2 | Solskjaer (2), Giggs | 65,875 |
| Home | Semi-final | Bayer Leverkusen | 2 - 2 | Solskjaer, Van Nistelrooy (pen) | 66,776 |
| Away | Semi-final | Bayer Leverkusen | 1 - 1 | Keane | 22,500 |
Champions League 2000-2001
| Home Group G | Anderlecht | 5 - 0 | Cole (3), Irwin (pen), Sheringham | 62,749 |
| Away Group G | Dynamo Kiev | 0 - 0 | - | 60,000 |
| Away Group G | PSV Eindhoven | 1 - 3 | Scholes (pen ) | 28,000 |
| Home Group G | PSV Eindhoven | 3 - 1 | Sheringham, Scholes, Yorke | 66,313 |
| Away Group G | Anderlecht | 1 - 2 | Irwin (35) | - |
| Home Group G | Dynamo Kiev | 1 - 0 | Sheringham | 66,776 |
| Home Group 2A | Panathinaikos | 3 - 1 | Sheringham, Scholes (2) | 65,024 |
| Away Group 2A | Sturm Graz | 2 - 0 | Scholes, Giggs | 16,500 |
| Away Group 2A | Valencia | 0 - 0 | - | 49,451 |
| Home Group 2A | Valencia | 1 - 1 | Cole | 66,715 |
| Away Group 2A | Panathinaikos | 1 - 1 | Scholes | 27,231 |
| Home Group 2A | Sturm Graz | 3 - 0 | Butt, Sheringham, Keane | 66,404 |
| Quarter-Final | Bayern Munich | 0 - 1 | - | 66,584 |
| Quarter-final | Bayern Munich | 1 - 2 | Giggs | 60,000 |

Comments
Login or Register to comment
There are no comments about this at the moment.